TER

Page football : KCB (Kenya). Compétitions : Kenyan Premier League.
Classement autour de KCB
Classement complet| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nairobi United | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 34 | +10 | 53 |
| 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 35 | 34 | +1 | 52 | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 47 | 37 | +10 | 49 | |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 37 | -1 | 48 | |
| 8 | Murang'a Seal FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | +1 | 47 |
| 9 | Tusker FC | 34 | 13 | 6 | 15 | 27 | 32 | -5 | 45 |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 35 | +2 | 44 |
Prochains matchs
Aucun match à venir.
Derniers résultats
Tout voirCompétitions
Équipes liées
À propos : KCB
Dernier résultat : Shabana 1-2 KCB. Classement actuel : 7e en Kenyan Premier League avec 48 points en 34 matchs. Forme récente (5 derniers) : 2 victoires, 1 nul et 2 défaites.