Informations clés
Fiche
Voir plus
Jonathan Tah, né le 11 février 1996 à Hambourg en Allemagne, est un footballeur international allemand qui joue au poste de défenseur central au Bayern Munich.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2026-27 | German Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 2026-27 | German Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2026 | German SuperCup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2013–2014 | Hamburger SV II |
| 2013–2015 | Hambourg SV |
| 2014–2015 | Fortuna Düsseldorf |
| 2025–aujourd’hui | Bayern Munich |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2011–2012 | Germany national under-16 football team |
| 2012–2013 | Germany national under-17 association football team |
| 2014–2015 | Germany national under-19 football team |
| 2015–2019 | Germany national under-21 football team |
| 2015–2025 | Bayer Leverkusen |
| 2016–aujourd’hui | Allemagne |
