Primeiro de Agosto est une équipe de football (Angola). Compétitions : Girabola.
Classement autour de Primeiro de Agosto
Classement complet| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (Ligue des champions) | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | +12 | 22 | ||
| 3 (Ligue Europa Conférence) | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 20 | ||
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 19 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 15 | ||
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 14 |
Prochains matchs
Tout voirDerniers résultats
Tout voirEffectif
Effectif completCompétitions
Équipes liées
À propos : Primeiro de Agosto
Prochain match : CD São Salvador vs Primeiro de Agosto (Girabola), ven. 20 nov., 14:30 UTC. Dernier match joué : Recreativo do Libolo 2-0 Primeiro de Agosto. Classement actuel : 5e en Girabola avec 16 points en 10 matchs. Forme récente (5 derniers) : 3 nuls et 2 défaites.
