Primeiro de Agosto es un equipo de fútbol (Angola). Competiciones: Girabola.
Tabla alrededor de Primeiro de Agosto
Tabla completa| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (Liga de Campeones) | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | +12 | 22 | ||
| 3 (Liga Conferencia) | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 20 | ||
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 19 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 15 | ||
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 14 |
Próximos partidos
Ver todoÚltimos resultados
Ver todoPlantilla
Plantilla completaCompeticiones
Equipos relacionados
Acerca de Primeiro de Agosto
Próximo partido: CD São Salvador vs Primeiro de Agosto (Girabola), vie 20 nov, 14:30 UTC. Último partido jugado: Recreativo do Libolo 2-0 Primeiro de Agosto. Clasificación actual: 5.º en Girabola con 16 puntos en 10 partidos. Forma reciente (últimos 5): 3 empates y 2 derrotas.
