Recreativo da Caala es un equipo de fútbol (Angola). Competiciones: Girabola.
Tabla alrededor de Recreativo da Caala
Tabla completa| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 11 | ||
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | -3 | 11 | ||
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | ||
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | ||
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||
| 14 (Descenso) | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 | 7 | ||
| 15 (Descenso) | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 6 |
Próximos partidos
Ver todoÚltimos resultados
Ver todoCompeticiones
Equipos relacionados
Acerca de Recreativo da Caala
El siguiente encuentro es Recreativo da Caala vs 1º de Maio de Benguela, dom 22 nov, 14:30 UTC. Último resultado: Recreativo da Caala 1-2 Académica Petróleos do Lobito. Clasificación actual: 12.º en Girabola con 10 puntos en 10 partidos. Forma reciente (últimos 5): 1 victoria, 3 empates y 1 derrota.
