Recreativo da Caala est une équipe de football (Angola). Compétitions : Girabola.
Classement autour de Recreativo da Caala
Classement complet| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 11 | ||
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | -3 | 11 | ||
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | ||
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | ||
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||
| 14 (Relégation) | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | ||
| 15 (Relégation) | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | -4 | 7 |
Prochains matchs
Tout voirDerniers résultats
Tout voirCompétitions
Équipes liées
À propos : Recreativo da Caala
La prochaine rencontre est Recreativo da Caala vs 1º de Maio de Benguela, dim. 22 nov., 14:30 UTC. Dernier résultat : Recreativo da Caala 1-2 Académica Petróleos do Lobito. Classement actuel : 12e en Girabola avec 10 points en 10 matchs. Forme récente (5 derniers) : 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite.
