UWN
UEFA Women's Nations League Standings
EuropeFootballSeason 2025
The UEFA Women's Nations League 2025 table lists 4 teams. Germany Women lead the table on 16 points after 6 games, 5 points ahead of Netherlands Women. They are also the highest scorers with 26 goals.
UEFA Women's Nations League standings 2025
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | -8 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | +26 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Standings update after every match.
How to read the table
Teams are ranked by the competition’s own rules (points or win percentage). Coloured bars mark qualification, play-off and relegation places when the data provider supplies them.
Columns
- #
- Position
- P
- Played
- W
- Won
- D
- Drawn
- L
- Lost
- GF
- Goals for
- GA
- Goals against
- GD
- Goal difference
- Pts
- Points
About UEFA Women's Nations League – Standings
Tap a team to open its page with fixtures, results and squad